КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ!
В наших каталогах указаны розничные цены! При заказе оптовых партий товара цена заказа рассчитывается индивидуально.
Цены на сайте не являются публичной офертой!

Патрубок накладка электросварная ELOFIT для ПНД труб большого диаметра

Патрубок накладка электросварная ELOFIT для ПНД труб большого диаметра
Патрубок накладка электросварная ELOFIT для ПНД труб большого диаметраПатрубок накладка электросварная ELOFIT для ПНД труб большого диаметраПатрубок накладка электросварная ELOFIT для ПНД труб большого диаметра
ПО ЗАПРОСУ

Характеристики

SDR 11 (PN 16)
PE100
шт.

Патрубок накладка является разновидностью электросварных седелок, не имеющих специальной фрезы для врезки под давлением.

Патрубки накладки, как и все электросварные седелки, на внутренней части, в точке ее установки на трубу, имеют нагревательную спираль и привариваются при помощи электродиффузионной сварки.

При этом, в виду отсутствия у патрубка фрезы его установка производится только на не работающую трубу, и отверстие в трубе вырезается самостоятельно до установки патрубка.

Патрубок накладку электросварную ELOFIT для ПНД труб большого диаметра можно заказать в Москве, позвонив нашим менеджерам по указанным на сайте телефонам, или послав заявку на адрес электронной почты.

saddles scheme

Диаметр, мм D1, мм D2, мм S, мм L1, мм L, мм H, мм Max Hole, мм
180x160 180 160 14,6 160 240 200 127
200x160 200 160 14,6 160 240 200 127
225x160 225 160 14,6 160 240 200 127
250x160 250 160 14,6 160 240 200 127
280x160 280 160 14,6 160 240 200 127
315x160 315 160 14,6 160 240 200 127
355x160 355 160 14,6 160 240 200 127
400x160 400 160 14,6 160 240 200 127
450x160 450 160 14,6 160 240 200 127
500x160 500 160 14,6 160 240 200 127
560x160 560 160 14,6 160 240 200 127
630x160 630 160 14,6 160 240 200 127
710x160 710 160 14,6 160 240 200 127
800x160 800 160 14,6 160 240 200 127
900x160 900 160 14,6 160 240 200 127
1000x160 1000 160 14,6 160 240 200 127
200x180 200 180 16,4 107 240 200 127
225x180 225 180 16,4 107 240 200 127
250x180 250 180 16,4 107 240 200 127
280x180 280 180 16,4 107 240 200 127
315x180 315 180 16,4 107 240 200 127
355x180 355 180 16,4 107 240 200 127
400x180 400 180 16,4 107 240 200 127
450x180 450 180 16,4 107 240 200 127
500x180 500 180 16,4 107 240 200 127
560x180 560 180 16,4 107 240 200 127
630x180 630 180 16,4 107 240 200 127
710x180 710 180 16,4 107 240 200 127
800x180 800 180 16,4 107 240 200 127
900x180 900 180 16,4 107 240 200 127
1000x180 1000 180 16,4 107 240 200 127
315x200 315 200 18,2 200 320 236 158
355x200 355 200 18,2 200 320 236 158
400x200 400 200 18,2 200 320 236 158
450x200 450 200 18,2 200 320 236 158
500x200 500 200 18,2 200 320 236 158
560x200 560 200 18,2 200 320 236 158
630x200 630 200 18,2 200 320 236 158
710x200 710 200 18,2 200 320 236 158
800x200 800 200 18,2 200 320 236 158
900x200 900 200 18,2 200 320 236 158
1000x200 1000 200 18,2 200 320 236 158
315x225 315 225 20,6 150 320 236 158
355x225 315 225 20,6 150 320 236 158
400x225 315 225 20,6 150 320 236 158
450x225 315 225 20,6 150 320 236 158
500x225 315 225 20,6 150 320 236 158
560x225 315 225 20,6 150 320 236 158
630x225 315 225 20,6 150 320 236 158
710x225 315 225 20,6 150 320 236 158
800x225 315 225 20,6 150 320 236 158
900x225 315 225 20,6 150 320 236 158
1000x225 315 225 20,6 150 320 236 158

 

Отправить в FacebookОтправить в TwitterОтправить в LinkedInОтправить в MoymirОтправить в OdnoklassnikiОтправить в Vkcom

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ

+7 (495) 290 37 64

НАША ПОЧТА

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

КУРСЫ ВАЛЮТ

Дата
c 21.11.2024
Доллар США
100,2192 руб.
Евро
105,8090 руб.

НУЖЕН САЙТ?

НРАВИТСЯ САЙТ? ВАШ БУДЕТ ЛУЧШЕ!

ЗАКАЗАТЬ САЙТ